| Tuotekuvaus PA6 GF10~GF50 VO halogeeniton palonestoaine | ||||||||
| Hartsin tunnistus | Vahvistettu/VO-halogeeniton palonestoaine | |||||||
| Väri | Mukautettu | |||||||
| Pääsovellukset | Sähkö- ja elektroniikkaosat, kodinkoneiden komponentit, autoelektroniikka jne | |||||||
| Käsittelymenetelmä | Ruiskuvalu | |||||||
| Tyypilliset ominaisuudet | Testimenetelmä | Testi kunto | Arvo GF10 | Arvo GF20 | Arvo GF30 | Arvo GF40 | Arvo GF50 | Yksikkö |
| Fyysiset ominaisuudet | ||||||||
| Tiheys | DIN EN ISO 1183 | 23℃ | 1.25 | 1.32 | 1.42 | 1.54 | 1.68 | g/cm³ |
| Mekaaniset ominaisuudet | ||||||||
| Vetolujuus | DIN EN ISO 527 | 50mm/min | 85 | 90 | 146 | 180 | 180 | MPa |
| Break-venymä | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | % | ||
| Taivutusvoima | DIN EN ISO 178 | 2mm/min | 131 | 135 | 206 | 270 | 324 | MPa |
| Taivutusmoduuli | 3510 | 4860 | 9000 | 9900 | 12600 | MPa | ||
| Vetomoduuli | DIN EN ISO 527 | 5mm/min | 5900 | 7000 | 9300 | 13000 | 15500 | MPa |
| lzod lovi iskunvahvuus | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23℃ | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 8.0 | KJ/M2 |
| Ulokepalkista ei puutu iskulujuutta | DIN EN ISO 180 | 4mm, 23℃ | 35 | 40 | 50 | 70 | 45 | KJ/M2 |
| Lämpötehokkuus | ||||||||
| Lämpömuodonmuutoslämpötila | DIN EN ISO 75 | 1,8 MPa | 190 | 205 | 205 | 209 | 240 | ℃ |
| Palonsuojaus | ||||||||
| Syttyvyys | UL94 | 0,75 mm | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | Luokka |
| Syttyvyys | UL94 | 1,5 mm | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 | Luokka |
| Huomautus: Tämä parametri viittaa laboratorion keskiarvotietoihin, vain viitteenä, ei tuotestandardina. Siksi käyttäjien tulee hankkia tai vahvistaa tietojen luotettavuus valmistajalta tai ostajalta ennen tämän tuotteen käyttöä. | ||||||||
| Tyypillinen ruiskuvaluprosessi | |
| Muovin kuivaus | |
| Kuivumisaika | 2-4 tuntia |
| Kuivauslämpötila | 70-80 ℃ |
| Kuivauslaitteet | Kuumailmakuivain |
| Kuivaustyyppi | Jatkuva kuivaus |
| Ruiskuvalu Process | |
| Suutinosa | 250-260 ℃ |
| Muoviosasto | 260-275 ℃ |
| Kuljetusosasto | 270-290 ℃ |
| Suurin ruiskutus Lämpötila | 290℃ |
| Suositeltu muotti Lämpötila | 60-90 ℃ |
| Huomautus: Yllä olevan ruiskuvaluprosessin tulisi olla erilainen tuotteen muodon, muotin suunnittelun ja Injection Molding koneen tekniset tiedot ja muut olosuhteet; erityistä tulee säätää todellisen mukaan tilanne. | |
Language









